Нов договор за концесията на Колежа, ето кой ще довършва строежа | |  © Plovdiv24.bg |  | Фирма на финансовия благодетел на Ботев (Пловдив) Георги Самуилов ще е новият концесионер на стадион "Христо Ботев".
По него се трупа и сериозен дълг към общината заради концесионната такса, която от клуба трябва да превеждат всеки месец. За да защити общината този си приход, ще трябва да подпише нов договор и вече се водят разговори по темата.
Очаква се изпълнителният директор Иван Йотков да договори споразумение, с което компания на Самуилов да се ангажира с поддържането на съоръжението и да се търсят инвеститори, за да бъде завършен строежът, твърди в днешния си брой "Меридиан мач". |
Още по темата: | общо новини по темата: 190 |
23.04.2018 | | 21.04.2018 | | 20.04.2018 | | 20.04.2018 | | 07.04.2018 | | 07.04.2018 | |
06.04.2018 | | 06.04.2018 | | 06.04.2018 | | 05.04.2018 | | 05.04.2018 | | 04.04.2018 | |
04.04.2018 | | 04.04.2018 | | 04.04.2018 | | 02.04.2018 | | 02.04.2018 | | 01.04.2018 | |
30.03.2018 | | 30.03.2018 | | 29.03.2018 | | 28.03.2018 | | 27.03.2018 | | 24.03.2018 | |
16.03.2018 | | 15.03.2018 | | 12.03.2018 | | 09.03.2018 | | 08.03.2018 | | 06.03.2018 | |
08.02.2018 | | 06.02.2018 | | 03.02.2018 | | 28.01.2018 | | 26.01.2018 | | 24.01.2018 | |
22.01.2018 | | 21.01.2018 | | 17.01.2018 | | 12.01.2018 | | 06.12.2017 | | 12.11.2017 | |
07.11.2017 | | 06.11.2017 | | 05.11.2017 | | 05.11.2017 | | 04.11.2017 | | 04.11.2017 | |
20.10.2017 | | 13.10.2017 | | 11.10.2017 | | 02.10.2017 | | 01.10.2017 | | 29.09.2017 | |
26.09.2017 | | 15.09.2017 | | 13.09.2017 | | 12.09.2017 | | 12.09.2017 | | 10.09.2017 | |
10.09.2017 | | 08.09.2017 | | 07.09.2017 | | 06.09.2017 | | 05.09.2017 | | 04.09.2017 | |
04.09.2017 | | 04.09.2017 | | 03.09.2017 | | 02.09.2017 | | 01.09.2017 | | 31.08.2017 | |
30.08.2017 | | 29.08.2017 | | 27.08.2017 | | 25.08.2017 | | 23.08.2017 | | 22.08.2017 | |
17.08.2017 | | 17.08.2017 | | 16.08.2017 | | 10.08.2017 | | 09.08.2017 | | 08.08.2017 | |
07.08.2017 | | 07.08.2017 | | 06.08.2017 | | 04.08.2017 | | 24.07.2017 | | 29.05.2017 | |
12.05.2017 | | 03.05.2017 | | 28.04.2017 | | 27.04.2017 | | 25.04.2017 | | 25.04.2017 | |
23.04.2017 | | 12.04.2017 | | 11.04.2017 | | 06.04.2017 | | 29.03.2017 | | 29.03.2017 | |
28.03.2017 | | 21.03.2017 | | 28.02.2017 | | 24.02.2017 | | 22.02.2017 | | 22.02.2017 | |
21.02.2017 | | 21.02.2017 | | 21.02.2017 | | 16.02.2017 | | 19.01.2017 | | 19.01.2017 | |
19.01.2017 | | 03.01.2017 | | 01.01.2017 | | 30.12.2016 | | 20.12.2016 | | 19.12.2016 | |
19.12.2016 | | 03.12.2016 | | 23.11.2016 | | 14.11.2016 | | 26.10.2016 | | 21.10.2016 | |
08.10.2016 | | 06.10.2016 | | 03.10.2016 | | 29.09.2016 | | 27.09.2016 | | 17.09.2016 | |
13.09.2016 | | 06.09.2016 | | 30.08.2016 | | 29.08.2016 | | 24.08.2016 | | 24.08.2016 | |
20.08.2016 | | 19.08.2016 | | 19.08.2016 | | 09.08.2016 | | 02.07.2016 | | 30.06.2016 | |
29.06.2016 | | 28.06.2016 | | 22.06.2016 | | 19.06.2016 | | 12.06.2016 | | 11.06.2016 | |
04.06.2016 | | 01.06.2016 | | 30.05.2016 | | 13.05.2016 | | 10.05.2016 | | 01.05.2016 | |
26.04.2016 | | 25.04.2016 | | 19.04.2016 | | 15.04.2016 | | 14.04.2016 | | 13.04.2016 | |
12.04.2016 | | 09.04.2016 | | 07.04.2016 | | 07.04.2016 | | 06.04.2016 | | 06.04.2016 | |
04.04.2016 | | 04.04.2016 | | 02.04.2016 | | 01.04.2016 | | 31.03.2016 | | 30.03.2016 | |
28.03.2016 | | 28.03.2016 | | 26.03.2016 | | 25.03.2016 | | 24.03.2016 | | 24.03.2016 | |
23.03.2016 | | 21.03.2016 | | 19.03.2016 | | 18.03.2016 | | 18.03.2016 | | 18.03.2016 | |
17.03.2016 | | 17.03.2016 | | 17.03.2016 | | 16.03.2016 | |
| предишна страница [ 1/32 ] следващата страница |
| Прогнозирай Депортиво Лара 25.04 Мийонариос Отвори мача, виж прогнозите |