Ботев вече няма космически дългове за милиони? | |  © Plovdiv24.bg |  | Президентът на Ботев Ангел Палийски е получил документ, който показва, че клубът няма дългове. Това е станало след преструктуриране, чиито резултати ще бъдат обявени официално след края на утрешното акционерно събрание.Така от днес Ботев не е натоварен с космическите задължения за милиони, твърди Пловдивнюз.
В момента 61 процента от клубните акции са притежание на Сдружение Ботев Пловдив. Останалите 39 процента бяха на компанията ТЦ-ИМЕ.
Според информацията на Пловдивнюз след въпросното събрание акциите на Ботев ще бъдат свободни и без тежести за евентуални нови собственици. |
Още по темата: | общо новини по темата: 187 |
20.04.2018 | | 07.04.2018 | | 07.04.2018 | | 06.04.2018 | | 06.04.2018 | | 06.04.2018 | |
05.04.2018 | | 05.04.2018 | | 04.04.2018 | | 04.04.2018 | | 04.04.2018 | | 04.04.2018 | |
02.04.2018 | | 02.04.2018 | | 01.04.2018 | | 30.03.2018 | | 30.03.2018 | | 29.03.2018 | |
28.03.2018 | | 27.03.2018 | | 24.03.2018 | | 16.03.2018 | | 15.03.2018 | | 12.03.2018 | |
09.03.2018 | | 08.03.2018 | | 06.03.2018 | | 08.02.2018 | | 06.02.2018 | | 03.02.2018 | |
28.01.2018 | | 26.01.2018 | | 24.01.2018 | | 22.01.2018 | | 21.01.2018 | | 17.01.2018 | |
12.01.2018 | | 06.12.2017 | | 12.11.2017 | | 12.11.2017 | | 07.11.2017 | | 06.11.2017 | |
05.11.2017 | | 05.11.2017 | | 04.11.2017 | | 04.11.2017 | | 20.10.2017 | | 13.10.2017 | |
11.10.2017 | | 02.10.2017 | | 01.10.2017 | | 29.09.2017 | | 26.09.2017 | | 15.09.2017 | |
13.09.2017 | | 12.09.2017 | | 12.09.2017 | | 10.09.2017 | | 10.09.2017 | | 08.09.2017 | |
07.09.2017 | | 06.09.2017 | | 05.09.2017 | | 04.09.2017 | | 04.09.2017 | | 04.09.2017 | |
03.09.2017 | | 02.09.2017 | | 01.09.2017 | | 31.08.2017 | | 30.08.2017 | | 29.08.2017 | |
27.08.2017 | | 25.08.2017 | | 23.08.2017 | | 22.08.2017 | | 17.08.2017 | | 17.08.2017 | |
16.08.2017 | | 10.08.2017 | | 09.08.2017 | | 08.08.2017 | | 07.08.2017 | | 07.08.2017 | |
06.08.2017 | | 04.08.2017 | | 24.07.2017 | | 29.05.2017 | | 12.05.2017 | | 03.05.2017 | |
28.04.2017 | | 27.04.2017 | | 25.04.2017 | | 25.04.2017 | | 23.04.2017 | | 12.04.2017 | |
06.04.2017 | | 29.03.2017 | | 29.03.2017 | | 28.03.2017 | | 21.03.2017 | | 28.02.2017 | |
24.02.2017 | | 22.02.2017 | | 22.02.2017 | | 21.02.2017 | | 21.02.2017 | | 21.02.2017 | |
16.02.2017 | | 19.01.2017 | | 19.01.2017 | | 19.01.2017 | | 03.01.2017 | | 01.01.2017 | |
30.12.2016 | | 20.12.2016 | | 19.12.2016 | | 19.12.2016 | | 03.12.2016 | | 23.11.2016 | |
14.11.2016 | | 26.10.2016 | | 21.10.2016 | | 08.10.2016 | | 06.10.2016 | | 03.10.2016 | |
29.09.2016 | | 27.09.2016 | | 17.09.2016 | | 13.09.2016 | | 06.09.2016 | | 30.08.2016 | |
29.08.2016 | | 24.08.2016 | | 24.08.2016 | | 20.08.2016 | | 19.08.2016 | | 19.08.2016 | |
09.08.2016 | | 02.07.2016 | | 30.06.2016 | | 29.06.2016 | | 28.06.2016 | | 22.06.2016 | |
19.06.2016 | | 12.06.2016 | | 11.06.2016 | | 04.06.2016 | | 01.06.2016 | | 30.05.2016 | |
13.05.2016 | | 10.05.2016 | | 01.05.2016 | | 26.04.2016 | | 25.04.2016 | | 19.04.2016 | |
15.04.2016 | | 14.04.2016 | | 13.04.2016 | | 12.04.2016 | | 09.04.2016 | | 07.04.2016 | |
07.04.2016 | | 06.04.2016 | | 06.04.2016 | | 04.04.2016 | | 04.04.2016 | | 02.04.2016 | |
01.04.2016 | | 31.03.2016 | | 30.03.2016 | | 28.03.2016 | | 28.03.2016 | | 26.03.2016 | |
25.03.2016 | | 24.03.2016 | | 24.03.2016 | | 23.03.2016 | | 21.03.2016 | | 19.03.2016 | |
18.03.2016 | | 18.03.2016 | | 18.03.2016 | | 17.03.2016 | | 17.03.2016 | | 17.03.2016 | |
| предишна страница [ 1/32 ] следващата страница |
| Прогнозирай Анан Атлетик 21.04 Стърлинг Албиън Отвори мача, виж прогнозите |